Річний план державних закупівель на 2008 рік (із змінами)
Головного управління Держкомзему у Житомирській області
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и ( особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення інвентаризації земель | 1171 | Державний бюджет (загальний фонд) | 140000,00 | Торги з обмеженою участю | Травень 2008р | Управління державного земельного кадастру, оцінку та ринку земель | |
| Проведення нормативної грошової оцінки земель | 1171 | Державний бюджет (загальний фонд) | 363000,00 | Торги з обмеженою участю | Жовтень 2008р | Управління державного земельного кадастру, оцінку та ринку земель | |
| Проведення нормативної грошової оцінки земель | 1171 | Державний бюджет (загальний фонд) | 800000,00 | Торги з обмеженою участю | Жовтень 2008р | Управління державного земельного кадастру, оцінку та ринку земель | |
| Оновлення планово-картографічного матеріалу | 1171 | Державний бюджет (загальний фонд) | 470000,00 | Торги з обмеженою участю | Травень 2008р | Управління державного земельного кадастру, оцінку та ринку земель | |
| Оновлення планово-картографічного матеріалу | 1171 | Державний бюджет (загальний фонд) | 17009,80 | Торги з обмеженою участю | Жовтень 2008р | Управління державного земельного кадастру, оцінку та ринку земель | |
| Оновлення планово-картографічного матеріалу | 1171 | Державний бюджет (загальний фонд) | 785339,00 | Торги з обмеженою участю | Жовтень 2008р | Управління державного земельного кадастру, оцінку та ринку земель |







