План-графік підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
державних органів земельних ресурсів на 2010 рік
|
№ п/п |
Райони та міста обласного підпорядкування |
ДАУ |
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України
м. Київ |
Інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультаційного забезпечення |
|||||
| 22.02.-05.03. | 04.10.-15.10. | 29.11.-10.12. | 21.06.-02.07. | 13.09.-24.09. | 18.10.-29.10 | 22.03.-26.03. | 25.10.-29.10. | ||
| 1 | Андрушівський | 2 | |||||||
| 2 | Баранівський | 2 | |||||||
| 3 | Бердичівський | 2 | |||||||
| 4 | Брусилівський | 2 | |||||||
| 5 | Вол.-Волинський | 2 | |||||||
| 6 | Ємільчинський | 1 | 3 | ||||||
| 7 | Житомирський | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Коростенський | 1 | 3 | ||||||
| 9 | Коростишівський | 3 | |||||||
| 10 | Лугинський | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Любарський | 1 | 2 | ||||||
| 12 | Малинський | 3 | |||||||
| 13 | Народицький | 1 | 2 | ||||||
| 14 | Нов.-Волинський | 3 | |||||||
| 15 | Овруцький | 3 | |||||||
| 16 | Олевський | 2 | |||||||
| 17 | Попільнянський | 2 | |||||||
| 18 | Радомишльський | 1 | 3 | ||||||
| 19 | Романівський | 2 | |||||||
| 20 | Ружинський | 2 | |||||||
| 21 | Червоноармійський | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Черняхівський | 3 | |||||||
| 23 | Чуднівський | 2 | |||||||
| Разом по районах | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 21 | |
| 24 | м. Бердичів | 2 | |||||||
| 25 | м. Житомир | 1 | 3 | ||||||
| 26 | м. Коростень | 2 | |||||||
| 27 | м. Нов.-Волинський | 2 | |||||||
| 28 | м. Малин | 1 | 2 | ||||||
| Облуправління | 4 | ||||||||
| Облуправління+міста | 1 | 15 | |||||||
| Всього | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 36 | |






