| № п/п | Адмністративно-територіальна одиниця | Кількість нас. пунктів, шт | Всього проведено грошову оцінку населених пунктів | % | з них | |||
| 2009 році | за кошти державного бюджету | за кошти обласного бюджету | за кошти місцевих бюджетів та інших джерел | |||||
| 1 | Андрушівський | 41 | 41 | 100,0 | 0 | |||
| 2 | Баранівський | 63 | 20 | 31,7 | 0 | |||
| 3 | Бердичівський | 60 | 42 | 70,0 | 0 | |||
| 4 | Брусилівський | 37 | 37 | 100,0 | 0 | |||
| 5 | Вол.-Волинський | 80 | 80 | 100,0 | 0 | |||
| 6 | Романівський | 64 | 23 | 35,9 | 2 | 2 | ||
| 7 | Ємільчинський | 119 | 74 | 62,2 | 13 | 13 | ||
| 8 | Житомирський | 89 | 79 | 88,8 | 11 | 11 | ||
| 9 | Коростенський | 108 | 81 | 75,0 | 0 | |||
| 10 | Коростишівський | 64 | 55 | 85,9 | 9 | 9 | ||
| 11 | Лугинський | 49 | 46 | 93,9 | 0 | |||
| 12 | Любарський | 48 | 48 | 100,0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Малинський | 103 | 80 | 77,7 | 3 | 3 | ||
| 14 | Народицький | 63 | 43 | 68,3 | 0 | |||
| 15 | Нов.-Волинський | 111 | 53 | 47,7 | 2 | 2 | ||
| 16 | Овруцький | 146 | 61 | 41,8 | 0 | |||
| 17 | Олевський | 62 | 38 | 61,3 | 4 | 4 | ||
| 18 | Попільнянський | 47 | 45 | 95,7 | 0 | |||
| 19 | Радомишльський | 82 | 23 | 28,0 | 4 | 4 | ||
| 20 | Ружинський | 50 | 33 | 66,0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Червоноармійський | 67 | 67 | 100,0 | 11 | 11 | ||
| 22 | Черняхівський | 56 | 45 | 80,4 | 11 | 11 | ||
| 23 | Чуднівський | 59 | 39 | 66,1 | 1 | 1 | ||
| 24 | м. Бердичів | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 25 | м. Житомир | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 26 | м. Коростень | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 27 | м. Нов.-Волинський | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 28 | м.Малин | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| Всього | 1674 | 1158 | 69,2 | 73,00 | 73 | |||







