Інформація про хід проведення грошової оцінки земель населених пунктів станом на 01.02.11
| № п/п | Назва району | Кількість нас пунктів, шт | Всього проведено населених пунктів | % | з них | |||
| 2010 році | за кошти державного бюджету | за кошти обласного бюджету | за кошти місцевих бюджетів та інших джерел | |||||
| 1 | Андрушівський | 42 | 41 | 97,6 | 0 | |||
| 2 | Баранівський | 63 | 40 | 63,5 | 0 | |||
| 3 | Бердичівський | 60 | 51 | 85,0 | 0 | |||
| 4 | Брусилівський | 37 | 37 | 100,0 | 0 | |||
| 5 | Вол.-Волинський | 80 | 80 | 100,0 | 0 | |||
| 6 | Романівський | 64 | 55 | 85,9 | 0 | |||
| 7 | Ємільчинський | 119 | 99 | 83,2 | 12 | 12 | ||
| 8 | Житомирський | 90 | 90 | 100,0 | 0 | |||
| 9 | Коростенський | 108 | 89 | 82,4 | 5 | 5 | ||
| 10 | Коростишівський | 64 | 56 | 87,5 | 1 | 1 | ||
| 11 | Лугинський | 49 | 46 | 93,9 | 0 | |||
| 12 | Любарський | 48 | 48 | 100,0 | 0 | |||
| 13 | Малинський | 103 | 100 | 97,1 | 12 | 12 | ||
| 14 | Народицький | 63 | 43 | 68,3 | 0 | |||
| 15 | Нов.-Волинський | 111 | 83 | 74,8 | 14 | 4 | 10 | |
| 16 | Овруцький | 137 | 81 | 59,1 | 0 | |||
| 17 | Олевський | 62 | 50 | 80,6 | 0 | |||
| 18 | Попільнянський | 48 | 47 | 97,9 | 0 | |||
| 19 | Радомишльський | 82 | 40 | 48,8 | 0 | |||
| 20 | Ружинський | 50 | 46 | 92,0 | 1 | 1 | ||
| 21 | Червоноармійський | 67 | 67 | 100,0 | 0 | |||
| 22 | Черняхівський | 56 | 52 | 92,9 | 0 | |||
| 23 | Чуднівський | 59 | 45 | 76,3 | 1 | 1 | ||
| 24 | м. Бердичів | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 25 | м. Житомир | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 26 | м. Коростень | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 27 | м. Нов.-Волинський | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| 28 | м.Малин | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||
| Всього | 1667 | 1391 | 83,4 | 46 | 22 | 0 | 24 | |







