Грошова оцінка сільськогосподарських угідь по Житомирській області з розрахунку на 1 гектар
(в гривнях, проіндексована на коефіцієнт індексації 3,022)
станом на 1 січня 2009 року
№ п/п | Назва району | Рілля | Багаторічні насадження | Сіножать | Пасовище | Сільськогосподарські угіддя |
| 1. | Андрушівський | 11489,61 | 13458,72 | 4211,93 | 3302,30 | 11011,38 |
| 2. | Баранівський | 5445,12 | 12073,88 | 6604,59 | 6978,60 | 5831,81 |
| 3. | Бердичівський | 10966,36 | 118441,87 | 3240,06 | 3987,77 | 12377,19 |
| 4. | Брусилівський | 6928,75 | 9470,95 | 4573,55 | 4585,93 | 6709,72 |
| 5. | Вол.-Волинський | 2915,90 | 47229,99 | 9551,01 | 4859,94 | 3890,49 |
| 6. | Романівський | 5981,65 | 29970,50 | 4785,32 | 4486,24 | 5829,39 |
| 7. | Ємільчинський | 2990,83 | 3389,60 | 7352,30 | 4237,00 | 4120,39 |
| 8. | Житомирський | 7153,82 | 70807,07 | 7365,29 | 4361,47 | 8354,38 |
| 9. | Коростенський | 2656,40 | 33141,68 | 8453,47 | 5484,99 | 3781,13 |
| 10. | Коростишівський | 6597,64 | 32799,40 | 4859,94 | 4211,33 | 6563,81 |
| 11. | Лугинський | 1993,88 | 105301,87 | 7975,54 | 6355,36 | 6398,56 |
| 12. | Любарський | 12240,34 | 12513,14 | 4357,85 | 4237,00 | 11439,16 |
| 13. | Малинський | 2741,59 | 15078,60 | 8972,48 | 6604,59 | 3951,52 |
| 14. | Народицький | 5433,34 | 21808,26 | 8723,24 | 5595,26 | 5741,18 |
| 15. | Нов.-Волинський | 8349,54 | 36944,26 | 5514,30 | 5383,49 | 7935,96 |
| 16. | Овруцький | 6978,60 | 50061,61 | 7601,53 | 5732,42 | 7111,82 |
| 17. | Олевський | 2553,38 | 107669,76 | 7352,30 | 4610,71 | 7509,09 |
| 18. | Попільнянський | 11639,15 | 46931,21 | 3639,75 | 3863,00 | 11397,77 |
| 19. | Радомишльський | 5203,74 | 51942,80 | 292,41 | 6600,06 | 6372,88 |
| 20. | Ружинський | 13528,20 | 16203,03 | 3629,78 | 3439,45 | 12406,79 |
| 21. | Червоноармійський | 3738,53 | 43989,92 | 5072,02 | 4735,48 | 4318,27 |
| 22. | Черняхівський | 4969,61 | 60205,95 | 9111,45 | 6971,04 | 6243,88 |
| 23. | Чуднівський | 11714,07 | 119756,33 | 3735,51 | 3788,38 | 12195,32 |
| Разом по області | 7382,51 | 9656,42 | 6791,90 | 5199,81 | 7652,89 | |







