Вартість проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення за І півріччя 2010 року.
| № п/п |
Назва району | Середня вартість проданих земельних ділянок (м2) | тому числі |
|
| Комерційне призначення | Промисловість |
|||
| 1 | Андрушівський |
|||
| 2 | Баранівський |
55,7 | 55,7 | |
| 3 | Бердичівський |
|||
| 4 | Брусилівський |
|||
| 5 | Вол.-Волинський |
10,3 | 33,3 | 7,8 |
| 6 | Ємільчинський |
|||
| 7 | Житомирський |
19,1 | 19,1 | |
| 8 | Коростенський |
14,7 | 14,7 | |
| 9 | Коростишівський |
44,7 | 43,8 | 78,3 |
| 10 | Лугинський |
|||
| 11 | Любарський |
29,3 | 29,3 | |
| 12 | Малинський |
|||
| 13 | Народицький |
|||
| 14 | Нов.-Волинський |
|||
| 15 | Овруцький |
|||
| 16 | Олевський |
|||
| 17 | Попільнянський |
24,2 | 24,2 | |
| 18 | Радомишльський |
26,5 | 26,5 | |
| 19 | Романівський |
68,2 | 68,2 | |
| 20 | Ружинський |
|||
| 21 | Червоноармійський |
16,8 | 16,8 | |
| 22 | Черняхівський |
|||
| 23 | Чуднівський |
56,6 | 56,6 | |
| 24 | м.Бердичів |
38,8 | 30,8 | |
| 25 | м.Житомир |
135,9 | 135,9 | |
| 26 | м.Новоград-Волинський |
73,8 | 73,8 | |
| 27 | м.Коростень |
25,4 | 123,3 | 23,6 |
| 28 | м.Малин |
35,0 | 35,0 | |
| Всього: | 20,4 | 38,2 | 17,9 | |







