Середня вартість проданих земельних ділянок державної та комунальної власності за 2009 рік
| № п/п | Райони та міста обласного підпорядкування |
Вартість 1 кв.м. | Землі комерційного використання |
Землі промисловості |
| 1 | Андрушівський | - | - | - |
| 2 | Баранівський | 21,4 | 21,4 | - |
| 3 | Бердичівський | 18,4 | 20,4 | 12,8 |
| 4 | Брусилівський | 11,2 | - | 11,2 |
| 5 | Вол.-Волинський | 16,6 | 33,3 | 11,2 |
| 6 | Ємільчинський | 12,8 | 24,0 | 11,7 |
| 7 | Житомирський | 19,9 | 29,4 | 13,4 |
| 8 | Коростенський | 15,3 | 15,3 | - |
| 9 | Коростишівський | 27,0 | 139,3 | 15,0 |
| 10 | Лугинський | 20,9 | 20,9 | - |
| 11 | Любарський | 21,4 | 21,4 | - |
| 12 | Малинський | 15,0 | 15,0 | - |
| 13 | Народицький | - | - | - |
| 14 | Нов.-Волинський | 13,3 | 18,8 | 7,9 |
| 15 | Овруцький | 26,0 | 26,0 | |
| 16 | Олевський | 30,5 | 30,5 | - |
| 17 | Попільнянський | 15,3 | 23,4 | 10,5 |
| 18 | Радомишльський | 14,6 | 16,0 | 9,6 |
| 19 | Романівський | 12,0 | 19,5 | 9,1 |
| 20 | Ружинський | - | - | - |
| 21 | Червоноармійський | 25,1 | 25,1 | |
| 22 | Черняхівський | 17,2 | 21,2 | 12,7 |
| 23 | Чуднівський | 21,0 | 21,0 | |
| 24 | м.Бердичів | 31,1 | 34,1 | 27,1 |
| 25 | м.Житомир | 73,2 | 91,8 | 21,4 |
| 26 | м.Новоград-Волинський | 50,9 | 50,9 | - |
| 27 | м.Коростень | 140,9 | 140,9 | - |
| 28 | м.Малин | 20,2 | 31,1 | 19,8 |
| Всього | 20,9 | 35,0 | 13,8 |







