Середня вартість проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначенння із державної та комунальної власності за ІІІ квартал 2010 року
| № п/п | Райони та міста обласного підпорядкування |
Вартість 1 кв.м. | Землі комерційного використання |
Землі промисловості |
| 1 | Андрушівський | - | - | - |
| 2 | Баранівський | 145,9 | 145,9 | - |
| 3 | Бердичівський | - | - | - |
| 4 | Брусилівський | - | - | - |
| 5 | Вол.-Волинський | 11,2 | - | 11,2 |
| 6 | Ємільчинський | 25,5 | 25,5 | - |
| 7 | Житомирський | 11,2 | 28,8 | 10,0 |
| 8 | Коростенський | - | - | - |
| 9 | Коростишівський | 37,3 | 67,2 | 18,4 |
| 10 | Лугинський | 8,0 | - | 8,0 |
| 11 | Любарський | 31,4 | 31,4 | - |
| 12 | Малинський | - | - | - |
| 13 | Народицький | - | - | - |
| 14 | Нов.-Волинський | 26,4 | 26,4 | - |
| 15 | Овруцький | - | - | - |
| 16 | Олевський | 9,2 | 19,5 | 7,7 |
| 17 | Попільнянський | - | - | - |
| 18 | Радомишльський | 17,7 | 51,4 | 12,2 |
| 19 | Романівський | 47,4 | 47,4 | - |
| 20 | Ружинський | - | - | - |
| 21 | Червоноармійський | - | - | - |
| 22 | Черняхівський | 23,7 | - | 23,7 |
| 23 | Чуднівський | - | - | - |
| 24 | м.Бердичів | 24,0 | 42,8 | 22,3 |
| 25 | м.Житомир | - | - | - |
| 26 | м.Новоград-Волинський | 41,0 | 41,0 | - |
| 27 | м.Коростень | 68,6 | 68,6 | - |
| 28 | м.Малин | 40,0 | 40,0 | - |
| Всього | 20,1 | 36,1 | 13,8 |







