Середня вартість проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначенння із державної та комунальної власності в 2010 році
| № п/п | Райони та міста обласного підпорядкування |
Вартість 1 кв.м. | Землі комерційного використання |
Землі промисловості |
| 1 | Андрушівський | - | - | - |
| 2 | Баранівський | 10,6 | 35,0 | 9,3 |
| 3 | Бердичівський | 15,7 | 15,6 | 15,8 |
| 4 | Брусилівський | 11,2 | - | 11,2 |
| 5 | Вол.-Волинський | 10,9 | 33,2 | 10,6 |
| 6 | Ємільчинський | 25,5 | 25,5 | - |
| 7 | Житомирський | 17,3 | 34,9 | 15,8 |
| 8 | Коростенський | 14,8 | 23,9 | 14,7 |
| 9 | Коростишівський | 29,5 | 51,3 | 21,4 |
| 10 | Лугинський | 8,0 | - | 8,0 |
| 11 | Любарський | 37,7 | 37,7 | - |
| 12 | Малинський | - | - | - |
| 13 | Народицький | - | - | - |
| 14 | Нов.-Волинський | 22,4 | 22,4 | - |
| 15 | Овруцький | 33,1 | 37,8 | 25,0 |
| 16 | Олевський | 10,5 | 18,6 | 7,7 |
| 17 | Попільнянський | 20,5 | 25,3 | 16,8 |
| 18 | Радомишльський | 19,8 | 27,8 | 12,5 |
| 19 | Романівський | 17,1 | 19,4 | 11,1 |
| 20 | Ружинський | 34,6 | 34,6 | - |
| 21 | Червоноармійський | 16,3 | 16,3 | - |
| 22 | Черняхівський | 16,1 | - | 16,1 |
| 23 | Чуднівський | 21,9 | 21,9 | - |
| 24 | м.Бердичів | 24,4 | 37,8 | 22,3 |
| 25 | м.Житомир | 142,0 | 142,0 | - |
| 26 | м.Новоград-Волинський | 40,7 | 45,4 | 37,8 |
| 27 | м.Коростень | 32,5 | 50,9 | 31,6 |
| 28 | м.Малин | 40,2 | 41,7 | 35,0 |
| Всього | 26,7 | 50,6 | 19,3 |







