| № п/п | Назва району | Вартість 1 кв.м. | Землі комерційного використання | Землі промисловості |
| 1 | Андрушівський | 40,8 | 40,8 | - |
| 2 | Баранівський | 16,8 | 32,3 | 15,6 |
| 3 | Бердичівський | 22,3 | 22,3 | - |
| 4 | Брусилівський | - | - | - |
| 5 | Вол.-Волинський | - | - | - |
| 6 | Ємільчинський | 13,4 | 13,4 | - |
| 7 | Житомирський | 21,2 | - | 21,2 |
| 8 | Коростенський | - | ||
| 9 | Коростишівський | 10,9 | 144,7 | 10,6 |
| 10 | Лугинський | - | - | - |
| 11 | Любарський | 43,3 | 43,3 | - |
| 12 | Малинський | - | - | - |
| 13 | Народицький | - | - | - |
| 14 | Нов.-Волинський | 26,8 | 16,6 | 30,5 |
| 15 | Овруцький | 27,0 | 27,0 | - |
| 16 | Олевський | 15,5 | 15,5 | - |
| 17 | Попільнянський | 12,5 | 24,2 | 10,6 |
| 18 | Радомишльський | - | - | - |
| 19 | Романівський | 10,1 | - | 10,1 |
| 20 | Ружинський | - | - | - |
| 21 | Червоноармійський | 9,0 | 32,1 | 8,2 |
| 22 | Черняхівський | - | - | - |
| 23 | Чуднівський | 15,9 | - | 15,9 |
| 24 | м.Бердичів | 39,7 | - | 39,7 |
| 25 | м.Житомир | 152,5 | 152,5 | - |
| 26 | м.Новоград-Волинський | 30,7 | 85,1 | 30,2 |
| 27 | м.Коростень | 9,7 | 54,0 | 9,5 |
| 28 | м.Малин | 70,0 | 70,0 | - |
| Всього | 17,6 | 69,5 | 15,6 | |







